PROSTHETICS 補綴
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| ジルコニア(前歯部) | ¥154,000 |
| ジルコニア(臼歯部) | ¥121,000 |
| MBP | ¥121,000 |
| ラミネートベニア | ¥88,000 |
| 大臼歯ジルコニア On | ¥55,000 |
| 大臼歯ジルコニア In | ¥44,000 |
| 小臼歯セラミック On | ¥44,000 |
| 小臼歯セラミック In | ¥33,000 |
| HR(大) | ¥60,500 |
| HR(小) | ¥49,500 |
| GOLD FCK | ¥99,000 |
| GOLD On(大) | ¥77,000 |
| GOLD On(小) | ¥66,000 |
| GOLD In(大) | ¥66,000 |
| GOLD In(小) | ¥55,000 |
DENTURES 義歯
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| 金属床デンチャー | ¥450,000 |
| マイオデンチャー | ¥280,000 |
| ノンクラスプデンチャ | ¥165,000~ |
| テンポラリーデンチャー | ¥165,000 |
| LOCATOR | ¥88,000 |
ORTHODONTIC 矯正
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| マルチブラケット(ワイヤー矯正) | ¥880,000 |
| up-right | ¥165,000 |
| Extrusion | ¥77,000 |
| 矯正用のアンカースクリュー | ¥22,000 |
| 小児矯正 | ¥450,000~ |
| オーソーシス | ¥550,000 |
IMPLANT インプラント
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| 診断料 | ¥10,000 |
| インプラントガイド | ¥30,000 |
| ope代 | ¥300,000 |
| アバットメント | ¥60,000 |
| ソケットリフト | ¥100,000 |
WHITENING ホワイトニング
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | |
| 1回コース | 19,800円 |
| 2回コース | 37,600円 (1回あたり18,800円) |
| 3回コース | 50,000円 (1回あたり16,666円) |
| ホームホワイトニング | |
| 2週間(トレー+薬剤1本付) | 20,000円〜 |
| 薬剤追加 | 5,000円/本 |
| デュアルホワイトニング | |
| オフィスホワイトニング(3回分)+ホームホワイトニング(1ヶ月分/薬剤2本) | 65,000円 |
OTHER その他・OPE
※全て税込み表記
| 施術部位 | 料金 |
|---|---|
| ピーリング(上下) | ¥6,000 |
| 歯牙漂白(1歯) | ¥5,500 |
| エムドゲイン | ¥77,000 |
| スポーツ用マウスピース | ¥16,500 |